MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2007 à 12/2007
 
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007
EXERCÍCIO até o 1º até o 2º até o 3º
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 21.998.830,82 20.722.593,67 19.836.660,72 19.331.164,45
 Dívida Mobiliária -   -   -   -  
 Dívida Contratual 11.465.573,51 10.957.207,35 10.425.215,30 9.868.585,47
 Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito inferiores a 12 meses -   -   -   -  
 Parcelamento de Dívidas 10.533.257,31 9.765.386,32 9.411.445,42 9.462.578,98
   De Tributos -   -   -   -  
   De Contribuições Sociais 10.533.257,31 9.765.386,32 9.411.445,42 9.462.578,98
     Previdenciárias 7.905.354,91 7.157.754,39 6.825.793,08 6.737.969,67
     Demais Contribuições Sociais 2.627.902,40 2.607.631,93 2.585.652,34 2.724.609,31
   Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (II) 8.527.085,04 19.501.582,83 21.823.158,38 15.067.898,47
   Ativo Disponível 7.064.680,09 18.392.457,63 21.008.218,86 12.823.785,88
   Haveres Financeiros 4.483.677,89 2.684.550,36 1.031.293,43 2.741.940,12
   (-) Restos a Pagar Processados 3.021.272,94 1.575.425,16 216.353,91 497.827,53
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC -   -   -   -  
   Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00 0,00
   Insuficiência Financeira -   -   -   -  
   Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 13.471.745,78 1.221.010,84 -1.986.497,66 4.263.265,98
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 100.835.664,47 108.753.544,65 109.425.950,98 109.558.764,66
 % da DC sobre a RCL 21,82%  19,05%  18,13%  17,64% 
 % da DCL sobre a RCL 13,36%  1,12%  -1,82%  3,89% 
 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:(%) 120,00%  120,00%  120,00%  120,00% 
           
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007
EXERCÍCIO até o 1º até o 2º até o 3º
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,00 -290.063.446,45 -290.063.446,45 208.996.091,19
 Passivo Atuarial 0,00 -290.063.446,45 -290.063.446,45 208.996.091,19
 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (V) 74.847.930,49 79.744.817,65 84.393.520,35 90.474.038,62
   Ativo Disponível 40.984.598,89 27.750,30 8.003,72 3.040,08
   Investimentos 33.771.877,10 79.642.617,33 84.310.555,87 90.379.504,48
  Haveres Financeiros 92.786,50 92.786,50 92.786,50 92.786,50
   (-) Restos a Pagar Processados 1.332,00 18.336,48 17.825,74 1.292,44
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC -   -   -   -  
   Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00 0,00
   Insuficiência Financeira -   -   -   -  
   Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV -V) -74.847.930,49 -369.808.264,10 -374.456.966,80 118.522.052,57