MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2010 à 12/2010
 
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
EXERCÍCIO até o 1º até o 2º até o 3º
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 11.997.594,47 10.876.896,06 9.739.868,44 9.276.291,24
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Contratual 11.790.257,69 10.669.559,28 9.532.531,66 8.686.291,24
  Dívida Interna 11.790.257,69 10.669.559,28 9.532.531,66 8.686.291,24
  Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
 Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 207.336,78 207.336,78 207.336,78 590.000,00
 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (II) 35.550.129,45 46.890.783,86 47.826.060,98 44.417.527,13
        Disponibilidade de Caixa Bruta 35.196.693,52 53.423.306,72 55.055.745,57 44.843.368,85
        Demais Haveres Financeiros 798.172,69 1.315.158,03 1.145.406,59 810.456,92
        (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) -444.736,76 -7.847.680,89 -8.375.091,18 -1.236.298,64
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) -23.552.534,98 -36.013.887,80 -38.086.192,54 -35.141.235,89
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 147.724.278,17 154.084.922,73 161.335.262,26 166.345.789,66
 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 8,12 7,06 6,04 5,58
 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) -15,94%  -23,37%  -23,61%  -21,13% 
 LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: <%> 120,00% 
 
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL      
 DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 5.771.304,08 5.472.708,86 5.071.875,95 4.991.722,74
  De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
  De Contribuições Sociais 5.771.304,08 5.472.708,86 5.071.875,95 4.991.722,74
        Previdenciárias 2.925.201,20 2.657.537,00 2.290.277,58 2.121.297,29
        Demais Contribuições Sociais 2.846.102,88 2.815.171,86 2.781.598,37 2.870.425,45
  Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 6.018.953,61 5.196.850,42 4.460.655,71 3.694.568,50
 
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC      
 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEPÓSITOS 69.564,70 31.551,88 105.808,22 284.368,34
 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.127.782,47 24.526.425,04 29.267.136,31 27.945.186,76
 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
 
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC      
 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 107.951.294,70 107.951.294,70 107.951.294,70 131.577.198,32
        Passivo Atuarial 107.951.294,70 107.951.294,70 107.951.294,70 131.577.198,32
        Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (V) 131.672.324,61 138.426.208,32 146.053.777,99 158.820.223,32
        Ativo Disponível 2.389,79 3.458,44 7.933,86 2.187,33
        Investimentos 131.581.976,65 138.345.491,32 145.997.420,95 158.832.908,61
        Haveres Financeiros 92.786,50 92.786,50 92.786,50 0,00
        (-) Restos a Pagar Processados -4.828,33 -15.527,94 -44.363,32 -14.872,62
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) -23.721.029,91 -30.474.913,62 -38.102.483,29 -27.243.025,00