MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2010
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI R$
ÓRGÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Liquidados e Não Pagos
(Processados)
Empenhados e Não Liquidados
(Não Processados)
De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA          
  MUNICÍPIO DE COLOMBO 266.953,92 976.396,78 3.427.919,94 24.510.214,76 -
           
  CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO 0,00 0,00 0,00 0,00 -
           
          -
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA         -
TOTAL 266.953,92 976.396,78 3.427.919,94 24.510.214,76 -
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa) 40.698.186,79
FONTE DE RECURSOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Liquidados e Não Pagos
(Processados)
Empenhados e Não Liquidados
(Não Processados)
De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício
000 - Recursos Ordinários (Livres) 82.928,71 403.105,91 1.593.851,18 6.762.725,48 -
101 - FUNDEB 60% 2.302,33 26.367,38 12.114,73 6.106,12 -
102 - FUNDEB 40% 83.940,53 202.907,16 356.119,74 4.450.809,23 -
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.213,16 35.094,85 70.443,44 91.867,57 -
104 - Demais impostos vinculados à educação básica 3.134,99 141.275,06 182.722,39 285.972,12 -
107 - Salário Educação 11.969,48 13.728,27 93.641,83 561.593,11 -
110 - MDE/MERENDA FNDE 0,00 0,00 6.628,20 0,00 -
111 - MDE/PDDE FNDE 0,00 0,00 0,00 2.150,76 -
115 - MDE/PNAC FNDE 0,00 0,00 6.202,56 0,00 -
117 - MDE/FNDE PNAT-T.DE ESCOLARES 0,00 0,00 0,00 26.311,04 -
158 - FNDE/Merenda 0,00 0,00 0,00 346.095,39 -
303 - Saúde - Receitas Vinculadas
 (EC 29/00 - 15%)
6.420,95 51.708,88 246.243,22 2.105.510,86 -
329 - FAE 35,00 0,00 8.850,85 900,75 -
330 - SAUDE/PROGRAMA - PAM DST/AIDS 2.400,00 0,00 10.208,99 48.889,00 -
342 - SAUDE/CAPS II 0,00 0,00 220,00 0,00 -
345 - SAÚDE/AÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA(MAC/VISA) 0,00 0,00 16.582,06 0,00 -
346 - FNS/Prog.Combate Cancer C.Uterino 0,00 0,00 650,00 0,00 -
369 - Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's 0,00 0,00 0,00 108.616,94 -
496 - Atenção de Média e Alta
 Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
0,00 0,00 6.684,52 27.059,10 -
497 - Vigilância em Saúde 100,00 5.901,02 18.017,44 149.840,33 -
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços
 de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007
0,00 0,00 0,00 933.333,33 -
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras
 e Patrimoniais Não Previdenciárias
0,00 6.776,75 32.246,01 131.399,01 -
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação
 Pública, Art. 149-A, CF
41.965,00 658,60 109.205,71 1.819.280,52 -
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 0,00 3.607,00 1.554,82 26.433,03 -
511 - Taxas - Prestação de Serviços 0,00 14.518,00 103.306,76 0,00 -
601 - OPERACAO DE CREDITO FDU 12.728,03 0,00 0,00 0,00 -
753 - MPAS/BINF 400,00 0,00 -400,00 0,00 -
755 - MDS/Restaurante Popular 0,00 0,00 9.207,73 0,00 -
767 - PISO BÁSICO FIXO (FAMÍLIA) 0,00 56.740,15 12.853,29 297.156,16 -
768 - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO (PBT) 1.426,95 0,00 43.253,50 0,00 -
769 - PISO BÁSICO VARIÁVEL (AG/JV) PBV 0,00 0,00 9.163,77 0,00 -
770 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SENT) PFMC 0,00 0,00 180,00 22.272,65 -
771 - PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 390,00 0,00 0,00 0,00 -
773 - CEF PRONAF - AFEM 1.554,00 0,00 -1.554,00 0,00 -
775 - FIA IASP 2005 0,00 0,00 2.385,00 102.259,52 -
777 - FMAS/PETI 0,00 0,00 0,00 780,00 -
781 - FMAS/PRO-JOV 0,00 0,00 22.951,78 60.182,96 -
782 - MINIS.JUSTICA/Bombeiro Aprendiz(PRONASCI) 0,00 0,00 0,00 132.206,36 -
783 - MINIS.CIDADES/PAC Urbanização em Favelas 0,00 0,00 0,00 4.542.623,01 -
784 - PROJETO ATITUDE/SECJ 0,00 14.007,75 8.325,20 302.653,90 -
786 - FMAS/Piso Variável M.Complex. 0,00 0,00 0,00 9.860,00 -
788 - FMAS/PFMC 3 0,00 0,00 0,00 49.218,30 -
790 - M.Cidades/Infraest.Urbana contrato
 258.072/18/Rio Grd Norte
14.044,79 0,00 387.374,65 0,00 -
791 - M.Cidades/Infraest.Urbana contrato 248.038/77-Av.Londres 0,00 0,00 58.684,57 0,00 -
792 - M.Esportes/PELC Infra-Estrut
 Esportiva contrato 263314-33/08
0,00 0,00 0,00 94.637,34 -
794 - CEF MAPA 261203-5 0,00 0,00 0,00 235.275,63 -
796 - M.Esportes/Infraestrut.Esportiva contrato 280790-60/08 0,00 0,00 0,00 92.259,39 -
797 - M.Esportes/Infra-Estrut.Esportiva contrato 282895-65/08 0,00 0,00 0,00 502.214,43 -
798 - M.Esportes/Infra-Estrut.Esportiva contrato 278890-31/08 0,00 0,00 0,00 181.721,42 -
TOTAL 266.953,92 976.396,78 3.427.919,94 24.510.214,76 -